序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程建設(shè)內(nèi)容 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 | 總投資 (萬(wàn)元) |
1 | 于都縣隘下石料廠廢礦石綜合利用 | 建設(shè)一條年處理45萬(wàn)噸一般固廢的流水線,對(duì)廢礦石回收后進(jìn)行加工,生產(chǎn)建筑用碎石及機(jī)制砂,碎石生產(chǎn)能力27萬(wàn)噸/年,精制細(xì)砂生產(chǎn)能力為15萬(wàn)噸/年。 | 2023年 | 于都縣隘下石料廠 | 150 |
2 | 江西省義寶礦業(yè)有限公司廢石綜合利用 | 對(duì)廢石進(jìn)行加工利用,生產(chǎn)鈣粉及硅粉,鈣粉生產(chǎn)能力為2萬(wàn)噸/年,硅粉生產(chǎn)能力為10萬(wàn)噸/年。 | 2023年 | 江西省義寶礦業(yè)有限公司 | 3800 |
3 | 于都縣龍?chǎng)蔚V業(yè)有限公司廢礦石綜合利用 | 利用廢石礦渣生產(chǎn)機(jī)制砂碎石等產(chǎn)品,礦渣消耗量為180萬(wàn)噸/年,機(jī)制砂生產(chǎn)能力為50萬(wàn)噸/年,石粉生產(chǎn)能力為20萬(wàn)噸/年,碎石生產(chǎn)能力為90萬(wàn)噸/年。 | 2023年 | 于都縣龍?chǎng)蔚V業(yè)有限公司 | 2000 |
4 | 龍南市祥易材料有限公司年處理150萬(wàn)噸礦山固體廢棄物綜合利用 | 以高嶺土礦開(kāi)采過(guò)程采出的不合格礦或尾礦等為原料,制備新型建材,處理規(guī)模為150萬(wàn)噸/年。 | 2024年 | 龍南市祥易材料有限公司 | 5000 |
5 | 江西匯合源環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司年產(chǎn)8000萬(wàn)塊PC磚 | 對(duì)一般工業(yè)固體廢物、建筑垃圾、礦山廢棄物、渣土等再利用,固廢處理量為30萬(wàn)噸/年,年產(chǎn)8000萬(wàn)塊PC磚。 | 2025年 | 江西匯合源環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 12423.28 |
6 | 江西省正堃環(huán)??萍加邢薰灸戤a(chǎn)8萬(wàn)噸粉煤灰、7萬(wàn)噸硫酸鈣 | 對(duì)低品位的粉煤灰和硫酸鈣石膏等固廢進(jìn)行綜合利用,生產(chǎn)質(zhì)量等級(jí)更高的粉煤灰和硫酸鈣,粉煤灰生產(chǎn)能力為8萬(wàn)噸/年,硫酸鈣生產(chǎn)能力為7萬(wàn)噸/年。 | 2025年 | 江西正堃環(huán)保科技有限公司 | 13870.83 |
7 | 年處理40萬(wàn)噸氟石膏綜合利用 | 項(xiàng)目從事氟石膏環(huán)保節(jié)能磚和氟石膏加氣混凝土砌塊的生產(chǎn),項(xiàng)目年產(chǎn)35萬(wàn)m3氟石膏環(huán)保節(jié)能磚和30萬(wàn)m3氟石膏加氣混凝土砌塊。 | 2022年 | 會(huì)昌縣正豐環(huán)保材料有限公司 | 7503 |
8 | 贛州隆祥匯建設(shè)工程有限公司年處理10萬(wàn)噸爐渣固廢綜合利用 | 年處理10萬(wàn)噸爐渣(冶煉企業(yè)煙化爐爐渣)固廢綜合利用。 | 2023年 | 贛州隆祥匯建設(shè)工程有限公司 | 21500 |
9 | 龍南市云塔貿(mào)易有限公司建筑垃圾、礦山尾礦、工業(yè)廢棄物綜合利用 | 以建筑垃圾、礦山尾礦及工業(yè)廢棄物為生產(chǎn)原料加工骨料,生產(chǎn)新型建筑結(jié)構(gòu)材料、新型墻體材料、涵管等產(chǎn)品,處理規(guī)模為10萬(wàn)噸/年。 | 2025年 | 龍南市云塔貿(mào)易有限公司 | 6000 |
10 | 贛州市南康區(qū)卓越環(huán)??萍加邢薰?/span>10萬(wàn)噸/年有色金屬尾礦渣綜合利用 | 對(duì)有色金屬尾礦渣綜合利用,處理規(guī)模為10萬(wàn)t/a,其中鎢錫渣回收處理規(guī)模為5萬(wàn)t/a、銅鉬鉍渣處理規(guī)模為5萬(wàn)t/a。 | 2022年 | 贛州南康區(qū)卓越環(huán)保科技有限公司 | 42163 |
11 | 贛州福默斯科技有限公司年處理40000噸報(bào)廢鋰電池材料綜合利用 | 以廢磷酸鐵鋰電池、廢磷酸鐵鋰電池正極片、廢三元鋰電池、廢鈦酸鋰電池粉為原料,生產(chǎn)碳酸鋰、氫氧化鋰、氟化鋰等產(chǎn)品,報(bào)廢鋰電池材料處理規(guī)模為4萬(wàn)噸/年。 | 2023年 | 贛州福默斯科技有限公司 | 61773 |
12 | 江西銘鑫環(huán)保設(shè)備有限公司年產(chǎn)5000套環(huán)保設(shè)備與年處理3萬(wàn)噸廢舊鋰電池綜合利用 | 對(duì)廢舊鋰離子電池(廢舊三元鋰電池和廢舊磷酸鐵鋰電池)和鋰電池生產(chǎn)廠商產(chǎn)生的廢舊鋰離子電池、廢極片等進(jìn)行綜合利用,處理規(guī)模為3萬(wàn)噸/年。 | 2024年 | 江西銘鑫環(huán)保設(shè)備有限公司 | 32000 |
13 | 贛州市佳康再生資源回收利用有限公司再生資源回收利用 | 建設(shè)廢塑料回收利用設(shè)施,再生塑料顆粒2800噸、破碎料4200噸、塑料粉600噸,生產(chǎn)塑料板、管、型材等制品3000噸。 | 2025年 | 贛州市佳康再生資源回收利用有限公司 | 600 |
14 | 石城縣百川再生資源有限公司固體廢物綜合利用 | 建設(shè)廢舊瀝青、礦粉、石粉等綜合利用設(shè)施,年產(chǎn)廢料破碎產(chǎn)品70萬(wàn)噸,年產(chǎn)再生瀝青混合料30萬(wàn)噸,年產(chǎn)混凝土再生穩(wěn)定層混合料27萬(wàn)噸,年產(chǎn)再生料免燒磚10萬(wàn)立方米。 | 2023年 | 石城縣百川再生資源有限公司 | 3500 |
15 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸塑料顆粒及廢舊物質(zhì)綜合利用 | 建設(shè)塑料分撿破碎回收利用線2條及廢舊金屬回收線1條,建成后年產(chǎn)塑料顆粒30000噸、廢舊金屬1萬(wàn)噸。 | 2024年 | 龍南市聚鑫再生資源利用有限公司 | 3000 |
16 | 于都礦山地質(zhì)環(huán)境及重金屬治理 | 修建排土場(chǎng)攔擋設(shè)施,整治塌陷區(qū),利用廢石充填井下采空區(qū),開(kāi)展礦區(qū)土壤和地下水環(huán)境調(diào)查,對(duì)重金屬污染區(qū)進(jìn)行修復(fù)治理。治理面積212.51公頃。 | 2025年 | 市自然資源局、生態(tài)環(huán)境局 | / |
17 | 大余礦山地質(zhì)環(huán)境及重金屬治理 | 利用廢石充填井下采空區(qū),對(duì)塌陷區(qū)回填,修建廢石攔擋設(shè)施,修建尾礦庫(kù)攔砂壩,封堵廢棄窿口,對(duì)重金屬污染場(chǎng)地進(jìn)行土壤治理,對(duì)壓占區(qū)進(jìn)行土地復(fù)墾。治理面積110公頃。 | 2025年 | 市自然資源局、生態(tài)環(huán)境局 | / |
18 | 崇義礦山地質(zhì)環(huán)境及重金屬治理 | 修建排土場(chǎng)攔擋設(shè)施,利用廢石充填井下采空區(qū),開(kāi)展礦山土壤和地下水污染防治,對(duì)壓占區(qū)土地復(fù)墾,消除尾砂庫(kù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)劃綜合治理面積190公頃,土地復(fù)墾面積75公頃。 | 2025年 | 市自然資源局、生態(tài)環(huán)境局 | / |
19 | 尋烏縣文峰鄉(xiāng)七塅石片區(qū)綜合治理和生態(tài)修復(fù) | 對(duì)廢棄礦山進(jìn)行復(fù)綠175萬(wàn)㎡,修復(fù)污染土壤4.2萬(wàn)㎡,開(kāi)展隱患場(chǎng)地平整189.51萬(wàn)m3,建設(shè)擋土墻1.8189萬(wàn)m3,修建邊坡防護(hù)11萬(wàn)㎡。 | 2023年 | 尋烏縣文峰鄉(xiāng)人民政府 | 41938.53 |
20 | 尋烏縣證外歷史遺留廢棄稀土礦山環(huán)境恢復(fù)治理項(xiàng)目補(bǔ)充工程 | 在漢地村“河仚稀土礦”“后龍稀土礦”、林田壩村“下?tīng)I(yíng)子稀土礦”、西湖村“果合石稀土礦”、聰坑村“三角山稀土礦”等廢棄礦山開(kāi)展土地整治、礦山復(fù)綠等生態(tài)修復(fù)工程,治理面積為5h㎡。 | 2022年 | 尋烏縣自然資源局 | 83.37 |
21 | 尋烏縣證外裸露需治理廢棄稀土礦山環(huán)境恢復(fù)治理 | 開(kāi)展地形整治工程、截排水工程、植被恢復(fù)工程等,對(duì)廢棄礦山進(jìn)行生態(tài)修復(fù),治理面積65252.20㎡。 | 2022年 | 尋烏縣自然資源局 | 398 |
22 | 贛州市章貢區(qū)一般固廢填埋場(chǎng)建設(shè) | 設(shè)計(jì)總庫(kù)容350萬(wàn)m3,總有效庫(kù)容332.3萬(wàn)m3,年填埋固廢20萬(wàn)噸。 | 2024年 | 章貢區(qū)市容環(huán)境綜合服務(wù)有限公司 | 29143.28 |
23 | 全南縣一般固體廢棄物填埋場(chǎng)建設(shè) | 項(xiàng)目總占地面積約36.1419畝,設(shè)計(jì)使用庫(kù)容為110980m3,處理規(guī)模為18.83t/d。 | 2022年 | 全南縣發(fā)投生態(tài)環(huán)保有限公司 | 545.83 |
24 | 贛州動(dòng)福源農(nóng)牧科技有限公司廢酸由委外處置改為廠內(nèi)回收利用技改 | 對(duì)現(xiàn)有工程運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物-廢酸進(jìn)行再生處理,回收鹽酸、氯化亞鐵、冷凝水,將形成年處理廢酸30t,年產(chǎn)15%鹽酸溶液10t、氯化亞鐵(固體)6t的生產(chǎn)能力。 | 2023年 | 贛州動(dòng)福源農(nóng)牧科技有限公司 | 80 |
25 | 龍南駿亞精密電路板廢液有價(jià)資源回收處理技術(shù)改造 | 對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的各廢液(沉銅廢液、剝掛架廢液、棕化廢液等)進(jìn)行回收利用,年綜合利用沉銅廢液450t、剝掛架廢液300t、棕化廢液600t、酸性蝕刻液再生廢液360t。 | 2023年 | 龍南駿亞精密電路有限公司 | 600 |
26 | 寧都縣玉平再生物資回收有限公司廢油回收倉(cāng)儲(chǔ) | 設(shè)置27m3的儲(chǔ)油罐1臺(tái),充裝系數(shù)為85%,最大設(shè)計(jì)暫存量為22.95m3。 | 2024年 | 寧都縣玉平再生物資回收有限公司 | 1000 |
27 | 江西笨曉熊環(huán)保材料有限公司廢線路板及廢環(huán)氧樹(shù)脂綜合回收利用 | 建設(shè)廢線路板及覆銅板邊角料綜合利用裝置,廢線路板和廢樹(shù)脂粉年處理量分別為20000t、30000t,年生產(chǎn)10萬(wàn)噸雙壁波紋管、10萬(wàn)噸木塑板。 | 2023年 | 江西笨曉熊環(huán)保材料有限公司 | 20000 |
28 | 廢線路板及樹(shù)脂粉回收綜合利用建設(shè) | 建設(shè)廢線路板及廢樹(shù)脂粉回收綜合利用項(xiàng)目,處理規(guī)模4500噸/年。 | 2024年 | 瑞金市榮華再生資源有限公司 | 2000 |
29 | 中船(贛州)固體廢物綜合利用有限公司4.5萬(wàn)噸廢包裝桶無(wú)害化處置及資源綜合利用 | 建設(shè)廢涂料桶、染料桶、油墨桶等危廢處理裝置,全廠處置規(guī)模為4.5萬(wàn)噸/年。 | 2023年 | 中船(贛州)固體廢物綜合利用有限公司 | 16000 |
30 | 江西佳納能源科技有限公司年產(chǎn)五萬(wàn)噸鈷鎳、十萬(wàn)噸前驅(qū)體綠色智造 | 項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期為電池正極材料前驅(qū)體5萬(wàn)噸;二期為年產(chǎn)鈷鹽2萬(wàn)噸金屬量、硫酸鎳年產(chǎn)3萬(wàn)噸、回收廢舊鋰離子電池5萬(wàn)噸。 | 2021-2025 | 江西佳納能源科技有限公司 | 900000 |
31 | 江西聚銳德新材料股份有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸全生物降解塑料生產(chǎn) | 采購(gòu)酯化、預(yù)縮聚、終縮聚、THF回收、熱煤等工段的自動(dòng)化控制設(shè)備及系統(tǒng),可年產(chǎn)10萬(wàn)噸的PBAT、2萬(wàn)噸的PBS全生物降解塑料聚合產(chǎn)品以及12200噸THF副產(chǎn)品。 | 2021-2023 | 江西聚銳德新材料股份有限公司 | 114000 |
32 | 龍南市福鑫鋼鐵有限公司產(chǎn)能置換升級(jí)改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要原料為廢鋼鐵,主要建設(shè)2座100t電爐煉鋼車(chē)間。 | 2022-2025 | 龍南市福鑫鋼鐵有限公司 | 500000 |
二、農(nóng)業(yè)固體廢物領(lǐng)域
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程建設(shè)內(nèi)容 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 | 總投資 萬(wàn)元 |
1 | 綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)示范 | 在興國(guó)縣和定南縣建立20萬(wàn)畝示范區(qū),試點(diǎn)推廣綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)示范,推動(dòng)畜禽糞污等農(nóng)業(yè)廢棄物資源合理利用。 | 2025年 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 10000 |
2 | 秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)、收儲(chǔ)及原料化利用一體化建設(shè)及項(xiàng)目技術(shù)及管理體系建設(shè) | 在崇義縣完善已建成的秸稈原料化利用生產(chǎn)線2條,縣域秸稈收儲(chǔ)中心1個(gè),鄉(xiāng)(鎮(zhèn))秸稈收儲(chǔ)站點(diǎn)3個(gè) | 2023年 | 崇義縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 500 |
3 | 于都加大畜牧有限公司年出欄20萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地約600畝,主要建設(shè)14棟育肥舍。項(xiàng)目建成后,年出欄20萬(wàn)頭生豬,年產(chǎn)有機(jī)肥56000噸。 | 2023年 | 于都加大畜牧有限公司 | 24000 |
4 | 贛州傲農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生態(tài)養(yǎng)豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建成后年出欄豬苗55000頭(折算成生豬出欄量為11000頭),年產(chǎn)有機(jī)肥3000噸。 | 2022年 | 贛州傲農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 12000 |
三、生活源固體廢物領(lǐng)域
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 | 投資額 (萬(wàn)元) |
1 | 南康區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設(shè)發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設(shè)計(jì)處理規(guī)模1000t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 69683 |
2 | 崇義縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設(shè)發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設(shè)計(jì)處理規(guī)模400t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 29232 |
3 | 尋烏縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設(shè)發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設(shè)計(jì)處理規(guī)模400t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 24937 |
4 | 龍南市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設(shè)發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設(shè)計(jì)處理規(guī)模500t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 40491 |
5 | 興國(guó)縣建筑垃圾綜合利用項(xiàng)目(含爐渣處理) | 項(xiàng)目分兩期進(jìn)行建設(shè),其中一期占地12329.51平方米,年處理爐渣20萬(wàn)噸;二期占地約30畝,主要建設(shè)建筑垃圾處理及免燒磚生產(chǎn)基地。 | 2024年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 5100 |
6 | 于都縣廣湖環(huán)??萍加邢薰旧罾贌l(fā)電廠爐渣分揀及綜合利用項(xiàng)目 | 年處理爐渣12萬(wàn)噸,年產(chǎn)環(huán)保沙101000t、鐵2790t、鋁390t、其他有色金屬260t、垃圾返料7160t、污泥約8400t(干基)。 | 2025年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 3000 |
7 | 上猶縣餐廚垃圾和市政污泥綜合處理項(xiàng)目 | 項(xiàng)目采用高溫好氧發(fā)酵工藝,處理餐廚垃圾15t/d、市政污泥20t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 2740 |
8 | 瑞金市餐廚廢棄物處理設(shè)施 | 項(xiàng)目利用餐廚垃圾生產(chǎn)有機(jī)肥,設(shè)計(jì)處理能力為30t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 2600 |
9 | 興國(guó)縣餐廚廢棄物處理設(shè)施 | 項(xiàng)目利用餐廚垃圾生產(chǎn)有機(jī)肥,設(shè)計(jì)處理能力為20t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 3000 |
10 | 贛州市“兩網(wǎng)融合”項(xiàng)目 | 圍繞贛州市市區(qū),以落實(shí)垃圾分類(lèi)為基礎(chǔ),打造“綠色分揀中心”項(xiàng)目,推進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)與再生資源系統(tǒng)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)有效銜接,融合發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”,并逐步向縣、區(qū)輻射。 | 2025年 | 市城管局 | 5000 |
11 | 崇義縣固廢循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 在崇義縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠周邊建設(shè)固廢循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目,打造靜脈產(chǎn)業(yè)園。項(xiàng)目涵蓋焚燒飛灰處置、焚燒爐渣綜合利用、贛州市及崇義縣生活污泥處置、一般工業(yè)固體廢物綜合利用及填埋處置以及崇義縣餐廚垃圾、大件垃圾拆解等項(xiàng)目,項(xiàng)目占地約400畝。 | 2025年 | 市城管局 | 15000 |
12 | 寧都縣寧鑫再生資源有限公司報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)電動(dòng)汽車(chē)拆解項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要拆解報(bào)廢貨車(chē)、轎車(chē)、摩托車(chē)、新能源汽車(chē)、電動(dòng)二輪車(chē),年拆解報(bào)廢汽車(chē)能力合計(jì)為10000輛/年。 | 2024年 | 寧都縣寧鑫再生資源有限公司 | 1500 |
13 | 贛州順民再生資源有限公司報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收拆解綜合利用項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要拆解小型車(chē)、大中型車(chē)及摩托車(chē)等(包括報(bào)廢乘用車(chē)、報(bào)廢載客機(jī)動(dòng)車(chē)、報(bào)廢載貨機(jī)動(dòng)車(chē)、報(bào)廢新能源機(jī)動(dòng)車(chē)等),年拆解報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)30000輛。 | 2024年 | 贛州順民再生資源有限公司 | 4800 |
14 | 于都縣天添報(bào)廢車(chē)輛回收拆解有限公司報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收拆解項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要拆解小型車(chē)、大中型車(chē)及燃油摩托車(chē),年拆解31500輛。 | 2023年 | 于都縣天添報(bào)廢車(chē)輛回收拆解有限公司 | 300 |
15 | 贛州普特報(bào)廢汽車(chē)回收拆解有限公司新能源報(bào)廢汽車(chē)拆解技改項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要拆解新能源汽車(chē),年拆解15000輛新能源汽車(chē)。 | 2023年 | 贛州普特報(bào)廢汽車(chē)回收拆解有限公司 | 200 |
16 | 贛州灃瑜實(shí)業(yè)有限公司年回收拆解1萬(wàn)輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要拆解新能源汽車(chē),年拆解10000輛新能源汽車(chē)。 | 2023年 | 贛州灃瑜實(shí)業(yè)有限公司 | 200 |
17 | 贛州旺信實(shí)業(yè)有限公司廢舊金屬設(shè)備、五金、塑料回收利用項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要拆解小型車(chē)、大中型車(chē)及燃油摩托車(chē),年拆解20000輛。 | 2024年 | 贛州旺信實(shí)業(yè)有限公司 | 6455 |
18 | 贛州市中心城區(qū)白塔污水處理廠污泥處置項(xiàng)目 | 將含水率80%的污泥采用低溫干化工藝將含水率降低至40%,再送至燃煤電廠協(xié)同處理,處理規(guī)模為130t/d。 | 2023年 | 贛州市政公用投資控股集團(tuán)有限公司 | 6117 |
19 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司燃煤耦合生活污泥處置技術(shù)改造項(xiàng)目 | 擬建項(xiàng)目依托現(xiàn)有工程2×350MW 燃煤機(jī)組摻燒市政污水處理廠干化污泥(含水率40%左右),摻燒干化污泥量為100t/d。 | 2023年 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 80 |
四、建筑垃圾領(lǐng)域
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 | 投資額 (萬(wàn)元) |
1 | 南康區(qū)綠色裝配式集成建筑產(chǎn)業(yè)園 | 項(xiàng)目規(guī)劃用地1000畝,一期300畝。項(xiàng)目一期建成后,可形成年產(chǎn)約20萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑構(gòu)件的生產(chǎn)能力,致力于從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、制造、施工安裝及運(yùn)維全生命周期的一體化服務(wù)。 | 2025年 | 江西華泓精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 200000 |
2 | 中心城區(qū)建筑垃圾資源化利用處置場(chǎng)及水西棄土場(chǎng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于章貢區(qū)水西鎮(zhèn),占地面積480畝,主要建設(shè)1座棄土容量為1692195m3的棄土場(chǎng),1座近期處理規(guī)模1500噸/天、遠(yuǎn)期可達(dá)到2000噸/天的建筑垃圾資源化利用處置場(chǎng)。 | 2023年 | 贛州城投良延環(huán)境有限公司 | 41402.98 |
3 | 興國(guó)縣建筑垃圾綜合利用項(xiàng)目 | 項(xiàng)目廠址位于興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)圍子上,占地面積約94畝,建筑垃圾預(yù)處理規(guī)模為20萬(wàn)噸/年,建設(shè)內(nèi)容主要包括建筑垃圾原料堆場(chǎng)、建筑垃圾處理車(chē)間、再生骨料堆場(chǎng)和再生骨料制磚車(chē)間等。 | 2025年 | 江西等閑環(huán)??萍加邢薰?/span> | 4000 |
4 | 瑞金市建筑垃圾余土綜合利用項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約34.9畝,總建筑面積約10.2畝,建成投產(chǎn)后可年處理廢磚、廢棄混凝土、廢棄不銹鋼材等建筑垃圾50萬(wàn)噸。 | 2023年 | 瑞金市工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 3500 |
5 | 上猶縣猶江環(huán)保建材有限公司建筑垃圾綜合利用項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于上猶縣七里垇棄土場(chǎng),總占地面積28畝,建成后年產(chǎn)76萬(wàn)噸可取代天然砂石的骨料、級(jí)配料和水穩(wěn)材料。 | 2023年 | 上猶縣猶江環(huán)保建材有限公司 | 2000 |
6 | 石鼓新型環(huán)保建材廠利用一般固廢年產(chǎn)4000萬(wàn)塊新型建筑輕體燒結(jié)磚項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)玉口村,建設(shè)內(nèi)容包括制磚區(qū)、原料堆場(chǎng)和成品堆場(chǎng)主體工程等,以煤矸石、建筑垃圾、生活污水污泥等為原料生產(chǎn)新型建筑輕體燒結(jié)磚,投產(chǎn)后年產(chǎn)新型建筑輕體燒結(jié)磚4000萬(wàn)塊。 | 2023年 | 贛州市石鼓新型環(huán)保建材廠 | 800 |
7 | 會(huì)昌縣建筑垃圾資源化處置 | 建筑垃圾資源化處置場(chǎng)占地50畝,建筑垃圾棄渣場(chǎng)占地18畝,總?cè)莘e15萬(wàn)m3,服務(wù)年限10年。 | 2024年 | 會(huì)昌縣城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 17984.12 |