| 型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理產量(t/h) | 電機功率(kW) | 重量(t) |
| GEC2512 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 37-45 | 8 |
| GEC5180 | 510×800 | 425 | 40-150 | 50-250 | 55-75 | 8.9 |
| GEC6310 | 630×1000 | 580 | 80-180 | 100-230 | 75-90 | 20.5 |
| GEC8511 | 850×1100 | 680 | 90-215 | 160-570 | 110-132 | 33.7 |
| GEC9512 | 950×1250 | 800 | 100-250 | 260-810 | 132-160 | 49.3 |
| GEC1215 | 1200×1500 | 960 | 150-350 | 400-1000 | 200-250 | 90.3 |
備注:
由于技術不斷更新進步,技術參數(shù)與實物差異之處以交機實物為準。技術參數(shù)如有變動,恕不另行通知。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數(shù)據解釋權均歸潔普智能環(huán)保所有。
顎式破碎機
下載產品畫冊填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 18237102932咨詢設備。